![]() |
Unser Platz ist vom 3.10.2023 bis 26.04.2024 geschlossen. Reservierungen und Anfragen werden bearbeitet!
Wir freuen uns bereits heute auf Ihren Besuch. Gerne können Sie Ihren Platz hier buchen.
Betriebszeiten 28. April bis 3. Oktober 2024
Keine Preiserhöhung in 2024
Unsere Preisliste informiert Sie über alle Kosten. Zum Nulltarif dazu gibt es die liebevolle Ausstattung, die aufmerksame Betreuung, die fantastische Lage, Kaffee, Duschen, WLAN und die Busfahrt. Somit fahren Sie entspannt und stressfrei sowie ohne Parkplatzkosten an Ihren Zielort.
OHNE Reservierung oder Aufenthalt bis 3 Tage: Barzahlung beim Check In.
Bezahlungen erfolgen obligatorisch beim Check In.
|
Unsere Preise pro Nacht bei einem Aufenthalt ab 2. Nacht 14:30 bis 11:30 Uhr. |
| |
Erw. inkl. DU/ Wlan/ Busfahrt | 11,50 € | |
Kind (bis 17 Jahre) inkl. DU/ Wlan/ Busfahrt | 8,50 € | |
Zelt bis 4 qm | 6,00 € | |
Zelt ab 4 qm max. 20 qm | 10,00 € | |
Pavillon bis 3 m x 3 m | 5,00 € | |
Bis 7,99 m: Wohnmobil/ Wohnwagen + Auto (Gespann) | 14,50 € | |
Ab 8,00 m: Wohnmobil/ Wohnwagen + Auto (Gespann) | 18,00 € | |
je weiterer PKW/ Trailer | 5,00 € | |
Moped/Motorrad | 5,00 € | |
Early Check In vor 14:30 (nur wenn verfügbar) Late Check Out bis 17:00 (nur wenn verfügbar) | 10,00 € | |
Haustier (auf Anfrage) | 5,00 € | |
Tipi 6er Zelt in 2023 nicht verfügbar! | 49,00 € | |
Tipi 12er Zelt in 2023 nicht verfügbar! | 98,00 € | |
Für unsere Kurzzeitgäste bis 2. Nacht/ Kosten pro Nacht. Mehrpreis wird bei Verlängerung angerechnet. | ||
1. Nacht bis 7.99 m 14:30 bis 11:30 inkl. 2 Pers. Strom/DU/WLAN/Busfahrt | 50,00 € | |
1. Nacht ab 8 m 14:30 bis 11:30 inkl. 2 Pers. Strom/DU/WLAN/Busfahrt | 55,00 € | |
Kaution pro Tipi (generell in bar zu hinterlegen) | 150,00 € | |
Kaution Gruppen je Person (generell in bar zu hinterlegen) | 50,00 € | |
Feldbett ca. 200 x 70 cm | 5,00 € | |
Wassertank Füllung bis 150 L | 2,00 € | |
Strom Pauschal bis 7,99 m | 5,50€ | |
Strom Pauschal für Fahrz. über 8.00 m | 6,50 € | |
Elektrofahrzeuge, Abgabe 220 Volt 16 A, nach Verfügbarkeit, Anmeldung zwingend erforderlich, kWh | 1,80 € | |
Kurtaxe pro Person ab 18 Jahre | 1,00 € | |
Strom kWh nur für DC | 0,60 € | |
|
| |
Preise pro Nutzung |
| |
Waschmaschine | 4,50 € | |
Trockner | 4,50 € | |
Tagesgast Erw. Aufenthalt bis 20:00 Uhr | 5,00 € | |
Tagesgast bis 17 Jahre Aufenthalt bis 20:00 Uhr | 2,50 € | |
Tagesgast Auto Aufenthalt bis 20:00 Uhr | 5,00 € | |
Gasprüfung nach G 607 oder G 608 | 45,00 € | |
Hausmüll unsortiert je bis 30 Liter | 7,00 € | |
Wohnmobil, ohne Übernachtung, Entsorgung Grauwasser, Chemie WC, Abgabe generell nur sortierter Hausmüll, Wasseraufnahme bis 150 Liter | 10,00 € | |
Für Wanderer/Radfahrer, Wasserwanderer, Autofahrer ohne Übernachtung: Abstellen ihres Untersatzes, Tasse Kaffee, Duschen/WC max. 2 Std. | 10,00 € | |
Fitness Einzelnutzung | 5,00 € | |
Fitness 10er Karte | 40,00 € | |
Sauna Einzelnutzung | 15,00 € | |
Sauna 10er Karte | 120,00 € |
Komplett-Angebote und Mindestaufenthalt:
Bitte beachten Sie, dass wir an Feiertagswochenenden nur Feiertagspauschalen mit einem Mindestaufenthalt anbieten (hier gilt NICHT die Preisliste). Hierzu senden wir Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot zu.
Empfehlung: Planen Sie bei Ihrer Reise, bei jeder Station, einen Mindestaufenthalten ein (min. z.B. 3 Tage) dabei haben Sie einen viel höheren Erholungswert.
Einfach mehr als "nur" Camping...
ANREISE:
Ab 14:30 UHR bis 19:00 Uhr
Schranke geschlossen. Keine Zufahrt und Parkmöglichkeiten VOR 14:30 Uhr. Es erfolgt generelle Platzzuweisung.
Abreise bis 11:30 Uhr. Nach 11:30 Uhr wird eine weitere Nacht berechnet!
Reservierung / Anfragen:
+49 33209/70 295
post@schwielowsee-camping.de
Wir verwenden ausschliesslich BRAVE als Browser - DUCKDUCK als Suchmaschine - Gettr empfehlen wir als Social Media Plattform.