![]() |
Ab dem 28.04.2023 starten wir in die Saison 2023 und freuen uns bereits heute auf Ihren Besuch. Gerne können Sie Ihren Platz hier buchen.
Betriebszeiten 28. April bis 3. Oktober 2023
Anreise ab 14:30 bis 20:00 Uhr / Abreise bis 11:30 Uhr
Auch in der Saison 2023 haben wir wieder viele Neuigkeiten, die Ihren Aufenthalt noch angenehmer machen.
Unsere Preisliste informiert Sie über alle Kosten. Zum Nulltarif dazu gibt es die liebevolle Ausstattung, die aufmerksame Betreuung, die fantastische Lage, Kaffee, Duschen, WLAN und die Busfahrt. Somit fahren Sie entspannt und stressfrei sowie ohne Parkplatzkosten an Ihren Zielort.
OHNE Reservierung oder Aufenthalt bis 3 Tage: generell Barzahlung beim Check In.
Unsere Preise pro Nacht bei einem Aufenthalt ab 2. Nacht 14:30 bis 11:30 Uhr, ab 11:30 Uhr wird eine weitere Nacht berechnet. |
| |
Erw. inkl. DU/ Wlan/ Busfahrt | 11,50 € | |
Kind (bis 17 Jahre) inkl. DU/ Wlan/ Busfahrt | 8,50 € | |
Zelt bis 4 qm | 6,00 € | |
Zelt ab 4 qm max. 20 qm | 10,00 € | |
Pavillon bis 3 m x 3 m | 6,00 € | |
Bis 7,99 m: Wohnmobil/ Wohnwagen + Auto (Gespann) | 14,50 € | |
Ab 8,00 m: Wohnmobil/ Wohnwagen + Auto (Gespann) | 18,00 € | |
je weiterer PKW/ Trailer | 5,00 € | |
Moped/Motorrad | 5,00 € | |
| ||
Haustier (auf Anfrage) | 5,00 € | |
Tipi 6er Zelt in 2023 nicht verfügbar! | 49,00 € | |
Tipi 12er Zelt in 2023 nicht verfügbar! | 98,00 € | |
Für unsere Kurzzeitgäste bis 2. Nacht/ Kosten pro Nacht. Mehrpreis wird bei Verlängerung angerechnet. |
| |
1. Nacht bis 7.99 m 14:30 bis 11:30 inkl. 2 Pers. Strom/DU/WLAN/Busfahrt | 53,00 € | |
1. Nacht ab 8 m 14:30 bis 11:30 inkl. 2 Pers. Strom/DU/WLAN/Busfahrt | 58,00 € | |
| | |
Kaution pro Tipi | 150,00 € | |
Kaution Gruppen je Person | 50,00 € | |
Feldbett ca. 200 x 70 cm | 5,00 € | |
Wassertank Füllung bis 150 L | 2,00 € | |
Strom Pauschal bis 7,99 m | 5,50€ | |
Strom Pauschal für Fahrz. über 8.00 m | 6,50 € | |
Elektrofahrzeuge, Anmeldung erforderlich, kWh | 0,90 € | |
Kurtaxe pro Erwachsener, ab 18 Jahre | 1,00 € | |
Strom kWh nur für DC | 0,60 € | |
|
| |
Preise pro Nutzung |
| |
Waschmaschine | 4,50 € | |
Trockner | 4,50 € | |
Tagesgast Erw. Aufenthalt bis 19:30 Uhr | 5,00 € | |
Tagesgast bis 14 Jahre Aufenthalt bis 19:30 Uhr | 2,50 € | |
Gasprüfung nach G 607 oder G 608 | 45,00 € | |
Hausmüll unsortiert je bis 30 Liter | 7,00 € | |
Wohnmobil,ohne Übernachtung, Entsorgung Grauwasser, Chemie WC, Abgabe generell nur sortierter Hausmüll, Wasseraufnahme bis 150 Liter | 10,00 € | |
Für Wanderer/Radfahrer, Wasserwanderer, Autofahrer ohne Übernachtung: Tasse Kaffee, Duschen/WC | 8,00 € |
Komplett-Angebote und Mindestaufenthalt:
Bitte beachten Sie, dass wir an Feiertagswochenenden nur Feiertagspauschalen mit einem Mindestaufenthalt anbieten (hier gilt NICHT die Preisliste). Hierzu senden wir Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot zu.
Empfehlung: Planen Sie bei Ihrer Reise, bei jeder Station, einen Mindestaufenthalten ein (min. z.B. 3 Tage) dabei haben Sie einen viel höheren Erholungswert.
Sollten Sie etwas zu Hause vergessen haben, dann sind Kabel, CEE-Adapter sowie Gas-Schlauch oder Regler gegen eine Leihgebühr in unserem Büro erhältlich.
Einfach mehr als "nur" Camping...
ANREISE:
Ab 14:30 UHR bis 19:00 Uhr
Schranke geschlossen. Keine Zufahrt und Parkmöglichkeiten VOR 14:30 Uhr. Es erfolgt generelle Platzzuweisung.
Reservierung / Anfragen:
+49 33209/70 295
post@schwielowsee-camping.de
Wir verwenden ausschliesslich BRAVE als Browser - DUCKDUCK als Suchmaschine - Gettr empfehlen wir als Social Media Plattform.