![]() |
Betriebszeit
29.03.2018 bis 15.10.2018
Unsere Preise pro Nacht / Pers. | ||
Erwachsener | 6.00 € | |
Kind(4-14 Jahre) | 3,00 € | |
Zelt, klein (bis 4 m²) | 5.00 € | |
Hauszelt | 7.00 € | |
Pavillon bis 3m x 3m | 3.00 € | |
Wohnwagen + Auto | 9.00 € | |
Wohnmobil | 9.00 € | |
je weiterer PKW/ Trailer | 3.00 € | |
Moped/Motorrad | 2.00 € | |
Tipi pro Person | 10.00 € | |
Tipi 6er Zelt | 48.00 € | |
Tipi 12er Zelt | 98.00 € | |
Feldbett ca. 200 x 70 cm | 5.00 € | |
Wassertank Füllung bis 150 L | 2,00 € | |
Haustiere (auf Anfrage) | 3.00 € | |
Strom Pauschal / kWh | 3.00€ /0.50€ | |
Müll nur getrennte Annahme bis 20 L | 1.00 € | |
Kurtaxe pro Erwachsener / je Tag | 1.00€ | |
Preise für Dauercamper | Jahr | Saison |
Mietzins | 930.00 € | 730.00 € |
Gebühr Hund | 31.00 € | 31.00 € |
zzgl. Strom* pro kWh | 0.50 € | 0.50 € |
zzgl. Wasser*/Abwasser* pro m³ | 4.90 € | 4.90 € |
Müll nur getrennte Annahme je Abgabe/Tag bis | 10 L inkl. | 20 L 1.00 € |
Preise pro Nutzung | ||
Duschmarke (5 min) | 1.00 € | |
Waschmaschine | 3.50 € | |
Trockner | 3.00 € | |
* Im Falle wesentlicher Änderungen der Versorgerpreise behalten wir uns Preisanpassungen zu diesen Verbrauchskosten auch während der Laufzeit des Dauercampingvertrages vor.
Es erfolgt ausserhalb der Betriebszeiten keinerlei Raum- und Wegpflege. Die Sanitäranlagen sind ausser Betrieb.